Hege kwaliteit sikehûs Equipment Infusion Pump
PRODUCT SPESIFIKASJE | |
Ofmjittings | 216 × 131 × 72 mm (breedte × djipte × hichte) |
gewicht | 1.26kg |
Skerm | MI27: 3.5-inch HD-display |
MI27Plus: 4-inch HD-display | |
Klassifikaasje | Klasse ll, Type CF, IP24 |
BAISC PARAMETERS | |
Volume infused | 0,01-9999,99 ml, stap foar 0,01 ml |
Flow rate | 0,01-2000ml/h, stap troch 0,01ml/h |
Tiid infused | 00h00min00s~99h59min59s, stap foar 1s |
Krektens | ± 4.8% ± 2% (MDK Infusion set) |
Purge / Bolus rate | 1ml/h ~ 2000ml/h; stap foar 1ml / h folume 0.01~9999.99ml ferstelbere |
Ynfúzjemodus | RVT, Dosis, Gewicht, Relay, Gradient, Drip, First Delivery, Drug, Loading Dose, Micro, Sequence, Intermittent, ensfh |
DERS | DERS yntelligint medikaasjesysteem |
Ynformaasje oerdracht | Stypje WIFI, HL7.Wired |
KVO flow rate | Oanpasber of automatysk |
Alarm | 18 soarten alaarms |
Occlusion druk | 3 nivo's, Maksimum: 120 kPa±10kPa, Minimum: 20 kPa 土10kPa |
Bubble gefoelichheid | Minimum detectable≥5ul Bubble, 8-snelheid ferstelber |
STREAMTAFIER | |
Stromadapter | AC input 100v-240V 50/60Hz 1.OA DCoutput 15V 2A max |
Batterij | 10.8V oplaadbare Lithium batterij |
Batterij kapasiteit | Stypje normale operaasje foar 9 oeren |
Technyske spesifikaasjes: | |
Volume Infused | 0,01 ~ 9999,99 ml, Stap foar 0,01 ml |
Flow Rate | 0,01 ~ 1800 ml/h, Stap troch 0,01 mI/h |
Krektens | ± 5% |
Purge / Bolus Rate | 1 ~1800 ml/h ferstelber, ± 20% |
De priis fan KVO | Flow rate ≥ 10ml / h: Kvo rate 3 ml / h Flow rate =1ml/h en <10ml/h: KVO rate 1 ml/h Flow rate < 1ml/h: KvO rate = Flow rate |
Alarm | Lege batterij, batterij leech, infusje tichtby it ein alarm, Lucht yn line, okklusie, doar iepen, pauze oerwurk, VTBl foltôging, storing, AC en DCOff |
Occlusion druk | Twa nivo's: Heech, leech H: 100 kpa ± 30 kpa; L: 50 kpa 20 kpa |
Stromadapter | AC input power 100 V ~ 240 V 50/60 HZ; DC útfier macht 15 V / 2A |
Lithium Batterij | Nominale spanning: 10,8 V; Apparaat kin mear as 6 oeren wurkje op batterij |
Infusion Pump Input Power | DC15 v |
Krêft | < 55 VA |
Klassifikaasje | Klasse lI, Type CF, IPX2 |
gewicht | 1,5kg |
Diminsje | 132 × 95 × 165 mm (B x Dx H) |
Skriuw jo berjocht hjir en stjoer it nei ús